夜交藤为蓼科植物何首乌(Polygonum multiflorum Thunb.)的干燥藤茎,其提取物是通过现代提取工艺制备的植物活性成分浓缩物,以下为核心技术参数及应用相关信息:
| 工艺环节 | 技术参数 |
|---|---|
| 原料预处理 | 粉碎至 20-40 目,60℃热风干燥至水分≤8%,去除杂质 |
| 提取溶剂 | 70%-80% 乙醇(固液比 1:8-1:10)或水提(固液比 1:10-1:12) |
| 提取条件 | 回流提取 2-3 次,每次 1.5-2h;或超声辅助提取(功率 300W,温度 50℃,时间 1h) |
| 纯化工艺 | 大孔树脂(D101 或 AB-8 型)吸附,70% 乙醇洗脱,洗脱液浓缩 |
| 浓缩干燥 | 减压浓缩(温度≤60℃,真空度 - 0.06~-0.08MPa),喷雾干燥(进风温度 180℃,出风温度 80℃) |
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 外观 | 棕黄色至棕褐色粉末 |
| 水分 | ≤8.0%(中国药典方法) |
| 灰分 | ≤10.0%(总灰分),酸不溶性灰分≤2.0% |
| 重金属 | 铅≤5mg/kg,砷≤2mg/kg,汞≤0.1mg/kg,镉≤0.3mg/kg |
| 微生物限度 | 菌落总数≤1000CFU/g,霉菌及酵母菌≤100CFU/g,沙门氏菌不得检出 |











